An einem Sonntag sind wir in Browns Bay Neuseeland trocken gefallen.
Tide Facts:
Hi 13:17 2.9m Low 19:39 0.6m
Was wir wollen:
Ich denke um 15:30 verlassen wir den Ankerplatz und fahren auf den Strand zu bis auf eine Tiefe von 1.1m dort lassen wir den Buganker fallen und bringen den Heckanker mit dem Dinghi das Ankergeschirr aus. Kette (10m) und Leine (40m).
Wie haben wir das gemacht bzw. erlebt. Die folgende Tabelle erzählt etwas darüber
Uhrzeit | Wassertiefe in m | Bemerkung |
1334 | 3.4 | Wir messen die Wassertiefe am Ankerplatz um ein Gefühl für das Sinken des Wasserspiegels zu bekommen |
1415 | 3.2 | Die Tidenangaben stimmen. Der Wasserspiegel sinkt |
1450 | 3.2 | Ist wohl dem Schwojen zuzuordnen |
1500 | 3.1 | Wir sinken noch immer |
1510 | 3.0 | Skipper wird nervös wollen wir früher an den Strand fahren? Reicht die Zeit um das UW-Schiff zu reinigen und die Anoden am Saildrive zu wechseln? |
1520 | 2.9 | Fällt es dann nach Plan so tief, dass wir den Saildrive trocken erreichen? |
1545 | Am Strand, wir versuchen zu Ankern bei 1.2m Wassertiefe | |
1605 | 1.2 | Es haut nicht hin, wir driften nach Achtern trotz wenig Wind vom Ufer her. Ich fahre vorwärts bis wir aufsitzen. |
1635 | Wir sitzen auf, Allure bewegt sich noch, aber wir verändern die Position definitiv nicht mehr. | |
1700 | 0 | Wir sitzen auf. Gestranded, 0m unter dem Kiel |
Nach 1700 | So um 17:10 fange ich an den Schiffsrumpf von Seepocken (Barnicles) zu reinigen. Mit Spachtel vom Copper coat. Mit Plastikspachtel keine Chance. | |
1800 | Wirklich trocken | Beide Saildrives sind aus dem Wasser wir können Anoden wechseln. Gelegentlich spritz eine Welle den Skipper nass. Die wollen wohl wissen was da geschieht. |
Die Sonntagsspaziergänger am Strand erkundigen sich ob wir Hilfe brauchen, ob wir feststecken. Wir sind eine kleine Attraktion | ||
1830 | Es wird dunkel | |
1939 | Wir meinten das Wasser zu sehen wie es zurückkommt | |
2000 | Definitiv das Wasser kommt zurück. Böse Zungen haben behauptet es käme heute nicht mehr. | |
2220 | Es rüttelt im Schiff | |
2250 | Fast frei. Ich versuche immer mal an der Leine des Heckankers zu ziehen. Aber ich bin nicht stark genug | |
2300 | Ich bin stark genug und verhole uns am Heckanker zurück. Beim Heckanker angekommen schalten wir die Motoren ein und verholen uns an unseren Ankerplatz | |
2315 | 3.5 | Wieder vor Anker. Wir sind erleichtert, hat alles bestens geklappt. Schiff gereinigt, Anoden gewechselt, Unterhaltung gehabt und geboten. Wir haben unseren 2ten Ankertrunk an diesem Sonntag. |
So sieht das dann aus wenn die Yacht kein Wasser mehr um sich hat. Anker sollte zum grossen Teil aus dem Ankerkasten sein und das Dinghi nicht am Davids. Also nicht zu viel Gewicht vorne oder hinten. Beachte wie tief wir in den Sand eingesunken sind. Sogar die Ruder. Das ist nicht unbedingt ideal.